首頁 > 技術文章
用于易福門傳感器的開關放大器
型號 | 尺寸 | 工作電壓 | 消耗功率 | 耗用電流 | 開關頻率 | 環境溫度 | 通道 | 輸出功能 | 外殼防護等級 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [V] | [VA] | [mA] | [Hz] | [°C] | |||||
接線端子至2.5 mm² • -導線 • AC • 輸出功能 繼電器 (1個轉換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 115 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉換觸點) | IP 20 | N0030A | |
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉換觸點) | IP 20 | N0031A | |
接線端子至2.5 mm² • -導線 • AC • 輸出功能 繼電器 (每個通道1個轉換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,3 | — | 10 | -20...60 | 2 | 繼電器 (每個通道1個轉換觸點) | IP 20 | N0033A | |
接線端子至2.5 mm² • -導線 • DC • 輸出功能 繼電器 (1個轉換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 23 | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉換觸點) | IP 20 | N0530A |
N0530A| NV1121/24VDC/RL/1D/1G 用于易福門傳感器的開關放大器尺寸數據評估系統 符合94/9/EG(ATEX防爆產品)規定用于Namur傳感器的開關放大器 | ||||||||
ATEX防爆產品許可證 | ||||||||
組II, 類型(1) G D | ||||||||
1通道 | ||||||||
繼電器輸出 | ||||||||
輸出功能可選 | ||||||||
短路監控和斷線監控 | ||||||||
電氣數據 | ||||||||
電氣設計 | DC | |||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | |||||||
電壓公差 [%] | -15 /+25 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 繼電器 (1個轉換觸點) | |||||||
開關頻率 [Hz] | 10 | |||||||
繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 歐姆負載 | |||||||
開關點 | 1.2...2.1 mA | |||||||
環境條件 | ||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2036 | |||||||
產品標記 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
MTTF [年] | 326 | |||||||
安全分類 | ||||||||
控制電路zui大值 | ||||||||
名稱 | 安全火花防爆型外殼防護等級 [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | |||||||
電壓 [V] | 10.5 | |||||||
電流 [mA] | 13 | |||||||
功率 [mW] | 34 | |||||||
安全火花防爆型外殼防護等級 | ||||||||
[EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
外部電感 | 210 mH | 840 mH | 210 mH | 840 mH | ||||
外部電容 | 2.41 µF | 16.8 µF | 2.41 µF | 16.8 µF | ||||
機械技術數據 | ||||||||
重量 [kg] | 0.162 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
運行 LED | 綠色 | |||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||
功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm² | |||||||
接線 N0530A - 接線~打印接線圖~
|