首頁 > 產品展示 > 日本TACO > TACO雙聯(lián)閥 > R50-O系列/R73G系列日本TACO穩(wěn)壓器
R50-O系列/R73G系列日本TACO穩(wěn)壓器
日本TACO穩(wěn)壓器,穩(wěn)壓精度,微巨魔穩(wěn)壓器,高浮雕穩(wěn)壓器,高性能積分調節(jié)器,大口徑積分調節(jié)器,遠程控制主調節(jié)器,大口徑主調壓器,穩(wěn)壓精度試點,反饋試點器,歧管調節(jié)器,水器,機器操作調節(jié),CO 2氣體調節(jié)器,真空調節(jié)器
■穩(wěn)壓器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
R60系列(包括可能回流表格) | R62-1/200- **** | TR0200 | DWG | DXF | |
R63-2/300- **** | TR0201 | DWG | DXF | ||
R64-3/400- **** | TR0202 | DWG | DXF | ||
R64-600-**** | TR0203 | DWG | DXF | ||
R68-6/800- **** | TR0204 | DWG | DXF | ||
R31系列 | R31-00 * - **** | TR0001 | DWG | DXF | |
R31-00 * - * 1 ** -30 | TR0022 | DWG | DXF | 水調節(jié)器 | |
R31-N01-* 100 | TR0031 | DWG | DXF | 化學調節(jié) | |
- | |||||
R73G系列 | R73G-BK-*** | TR0115 | DWG | DXF | |
- | |||||
R74G系列 | R74G-BK-*** | TR0116 | DWG | DXF | |
- | |||||
R17系列 | R17-00-R ** B | TR0103 | DWG | DXF | |
- | |||||
NRV-200系列 | NRV-202/03 | TR0006 | DWG | DXF | |
NRV-204 | TR0008 | DWG | DXF | ||
- | |||||
NRV-300系列 | NRV-302/03 | TR0007 | DWG | DXF | |
NRV-304 | TR0009 | DWG | DXF | ||
NRV-306/310 | TR0040 | DWG | DXF | ||
- | |||||
RV2系列 | RV2-400-0 * K ** | TR0138 | DWG | DXF | |
- | |||||
■精密穩(wěn)壓器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
R42系列 | R42-201-**** | TR0130 | DWG | DXF | |
- | |||||
11 - * 18系列 | 11 - 18 - *** | TR0104 | DWG | DXF | |
- | |||||
■微巨魔穩(wěn)壓 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
R24系列 | R24-00-R ** A | TR0106 | DWG | DXF | |
- | |||||
■高浮雕穩(wěn)壓器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
R50-O系列的反饋控制的積分形式 | R53-* 01-00 ** | TR0015 | DWG | DXF | |
R58-03-00B0 | TR0016 | DWG | DXF | ||
- | |||||
R50-R系列遠程控制反饋表 | R53-01-R0B * | TR0135 | DWG | DXF | |
R58-03-R0B * | TR0136 | DWG | DXF | ||
- | |||||
R50-M系列高浮雕遠程形式 | R53-01-M0B * | TR0017 | DWG | DXF | |
R58-03-M0B * | TR0018 | DWG | DXF | ||
R5B-00-M0B * | TR0019 | DWG | DXF | ||
- | |||||
■高性能積分調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
NRV-404 | NRV-404 | TR0011 | DWG | DXF | |
- | |||||
■大直徑積分調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
差餉物業(yè)估價署-400F系列 | RVD-412/14F | TR0010 | DWG | DXF | |
- | |||||
■遠程控制主調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
NRV-504 | NRV-502JD | TR0024 | DWG | DXF | |
NRV-504 | TR0012 | DWG | DXF | ||
- | |||||
11-908 | 11-908-009/110 | TR0108 | DWG | DXF | |
- | |||||
■大口徑主調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
差餉物業(yè)估價署-500F系列 | 差餉物業(yè)估價署5 ** F | TR0013 | DWG | DXF | |
- | |||||
■精密調壓器/反饋試點試點器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
NRV-802 | NRV-802 / D | TR0020A | DWG | DXF | |
- | |||||
■歧管調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
RK-1206系列 | RK-1206 | TR0005 | DWG | DXF | |
- | |||||
■水器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
RL4系列 | RL4 * 01 - * 1 ** | TR0033 | DWG | DXF | |
- | |||||
NRV-1200系列 | NRV-1206/10 | TR0030 | DWG | DXF | |
- | |||||
■機操作調節(jié)器(凸輪控制調節(jié)器) | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
NRV-300A系列 | NRV-302A/03A | TR0025 | DWG | DXF | |
NRV-304A | TR0026 | DWG | DXF | ||
- | |||||
■ CO 2氣體調節(jié)器(飲用水混合后) | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
RN1-2G0系列 | RN1-2G0-**** | TR0032 | DWG | DXF | |
- | |||||
■真空調節(jié)器 | |||||
MODEL NO。 | FILE NAME | 文件類型 | 備注 | ||
RN1-2G0系列 | RV-606/10 | TR0137 | DWG | DXF |
R50-O系列/R73G系列日本TACO穩(wěn)壓器