首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > 代理IFM繼電器 > G1502S真誠推薦易福門安全和防爆區(qū)域繼電器
G1502S真誠推薦易福門安全和防爆區(qū)域繼電器:
我公司長期dailiIFM 品牌,在德國美國有公司,直接跟廠家對(duì)接。一手貨源。公司具有良好的市場信譽(yù),專業(yè)的銷售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑著多年經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),熟悉并了解市場行情,贏得了國內(nèi)外廠商的支持。
用于安全和防爆區(qū)域的估算系統(tǒng)
接線端Phoenix Contact MSTBO
用于連接電子及機(jī)械的安全傳感器/開關(guān),用于雙手控制。
符合要求:
EN ISO 13849-1: 種類 4 PL e
IEC 61508: SIL 3
Made in Germany
輸入 | ||||||||||||||||||||
通過反饋觸點(diǎn)的電流 [mA] | > 10 | |||||||||||||||||||
輸入特征 | S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": < 5 V, < 500 µA | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 3個(gè)與安全有關(guān)的常開NO(無電位觸點(diǎn))無延遲 2個(gè)與安全無關(guān)的信號(hào)輸出無延遲 (1x x NC,無電位觸點(diǎn)) 2個(gè)與安全有關(guān)的常開NO(無電位觸點(diǎn))帶switch-off延遲 1個(gè)信號(hào)輸出(正極性輸出)帶延遲 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)據(jù) | S33: push-pull抗短路 "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ≤ 300 µA "1": Isource ≥ 11 V (30 mA), ≥ 15 V (15 mA) | |||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 總電流zui大值: 12 A | |||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 通過小于3.6A額定電流的保險(xiǎn)絲保護(hù)觸點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
switch-off試驗(yàn)脈沖持續(xù)時(shí)間 [µs] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | < 5.86E-09 *) | |||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 122 *) | |||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
B10d | ≤ 400000 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA (聚酰亞胺) | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.54 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | 帶螺絲接線端子的公母接頭 | |||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 帶螺絲接線端子的公母接頭 | |||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
|
G1502S真誠推薦易福門安全和防爆區(qū)域繼電器