首頁 > 產品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM易福門傳感器 > *銷售易福門KN5121-KNM30-HAFPKG
KN5121| KNM30-HAFPKG德國IFM電容式傳感器 |
料位傳感器 | ||||||||
金屬螺紋 2x M30 x 1.5 | ||||||||
接插件 | ||||||||
2 m HF-連接電纜 | ||||||||
感應距離可選; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應用范圍 | 用于干燥的松散物料 (*的: 對塑料顆粒的檢測) | |||||||
電氣數據 | ||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | 34 (24 V) **) | |||||||
防護等級 | III | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
電壓降 | ||||||||
- 開關輸出 [V] | < 2.5 | |||||||
- 功能監控輸出 [V] | < 3.5 | |||||||
電流負載 | ||||||||
- 開關輸出 [mA] | 200 | |||||||
- 功能監控輸出 [mA] | 10 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
開關頻率 [Hz] | 10 | |||||||
環境條件 | ||||||||
環境溫度 [°C] | -15...230, 傳感器(-15...230°C); 短暫的(至4小時) +250°C / HF連接電纜 (-25...200°C) / 電子-25...70°C) | |||||||
目標介質溫度 [°C] | 250 | |||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
MTTF [年] | 347 | |||||||
機械技術數據 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||
外殼材料 | 外殼傳感器: PPS; 黃銅 白青銅-鍍層; 外殼電子: PBT; PP (聚丙烯); 5V9C34; 白青銅-鍍層 | |||||||
重量 [kg] | 0.459 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
顯示 |
| |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
| ||||||||
附件 | ||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|